| Австралия + | ![]() ![]() |
| Кокосовые острова | ![]() ![]() |
| Новая Гвинея | нет |
| Острова Монтебелло | ![]() ![]() |
| Остров Норфолк | нет |
| Остров Рождества | ![]() |
| Хатт Ривер | ![]() ![]() |
| Австрия + | ![]() ![]() |
| Австро-Венгерская империя | ![]() ![]() |
| Австрийские Нидерланды | ![]() ![]() |
| Бургау | нет |
| Зальцбург | ![]() ![]() |
| Романская республика | нет |
| Тироль | нет |
| Андаманские и Никобарские острова 2011 | ![]() ![]() |
| Азербайджан | ![]() ![]() |
| Албания | ![]() ![]() |
| Алжир | ![]() ![]() |
| Американские филиппины | ![]() ![]() |
| Ангола | ![]() ![]() |
Ангола Португальская 20 сентаво Медь-Никель, 23,5 мм, 4,3 г тираж 2 001 000 |
![]() ![]() |
| Кабинда | ![]() ![]() |
| Андорра | ![]() ![]() |
| Антарктические территории + | |
| Острова Баллени | нет |
| Остров Карней | нет |
| Остров Петра I | нет |
| Остров Терстон | нет |
| Аполлония Понтийская | ![]() |
| Аргентина | ![]() ![]() |
| Буэнос-Айрес | нет |
| Арктические территории | нет |
| Армения | ![]() ![]() |
| Аруба | ![]() ![]() |
| Афганистан | ![]() ![]() |
| Арабский Халифат, дирхема багдадского халифа, Абуль-Аббас Абдулаха ибн Харун аль- Мамуна, чекан 817-818 гг. | ![]() |
| Афины, тетрадрахма, Circa 353-297 BC | ![]() |
| Багамские острова | ![]() ![]() |
| Бактрия, Азес II, тетрадрахма |
![]() ![]() |
| Бангладеш | ![]() ![]() |
| Банк Святого Георгия, Каффа (Феодоссия) Генуэсский период, 1454г | ![]() ![]() |
| Барбадос | ![]() ![]() |
| Батавская республика (индийские кол.) 1802 | ![]() ![]() |
| Бахрейн | ![]() ![]() |
| Беларусь + | ![]() ![]() |
| "Местная" монета - 4 Гродненских талера. Чекан: Варшавы, тираж 10000. Монета посвящена " VIII Республиканскому фестивалю национальных культур в Гродно" с изображением Старого замка. | ![]() ![]() |
| Белиз | ![]() ![]() |
| Бельгия + | ![]() ![]() |
| Бельгийское Конго | ![]() ![]() |
| Гент | нет |
| Льеж | ![]() ![]() |
| Руанда-Бурунди | ![]() ![]() |
| Руанда-Урунди | ![]() ![]() |
| Свободный штат Конго | нет |
| Бенин | ![]() ![]() |
Бенин, Дагомея |
нет |
| Богемия, королевство, пражский грош | ![]() ![]() |
| Богемии и Моравии, протекторат Третьего рейха, 1942 | ![]() ![]() |
| Болгария | ![]() ![]() |
| Болгарская Народная Республика | ![]() ![]() |
| Боливия | ![]() ![]() |
Боливия, Кочабамба |
нет |
| Босния и Герцеговина | ![]() ![]() |
| Ботсвана | ![]() ![]() |
| Бразилия | ![]() ![]() |
Бразилия, Амазония |
нет |
| Бруней | ![]() ![]() |
| Буркина Фасо | нет |
| Бутан | ![]() ![]() |
| Вануату | ![]() ![]() |
| Великих Моголов, Империя, 1578 | ![]() ![]() |
| Ватикан 50 лир | ![]() |
| Великобритания + | ![]() ![]() |
| Ангилья | нет |
| Антигуа | нет |
| Антигуа и Барбуда | нет |
| Бермудские острова | ![]() ![]() |
| Биканер | нет |
| Бирмингем | нет |
| Бристоль | нет |
| Британская Антарктика | нет |
| Британская Вест-Индия | нет |
| Британская Гвиана | нет |
| Британская Западная Африка | ![]() ![]() |
Британская Индия Вице-королевство Индия |
![]() ![]() |
| Британские индийские океанические территории | ![]() ![]() |
| Британский Гондурас 1 цент 1965 | ![]() ![]() |
| Британские кельты | ![]() ![]() |
| Виргинские острова 5 центов тираж 6000 экземпляров | ![]() ![]() |
| Восточная Африка | ![]() ![]() |
| Восточные Карибы | ![]() ![]() |
| Гейтсхед | нет |
| Гернси остров 1 пенни 1971 | ![]() ![]() |
| Гибралтар Брит | ![]() ![]() |
| Гибралтар | ![]() ![]() |
| Гренада | нет |
| Джерси | ![]() ![]() |
| Доминика | нет |
| Каймановы острова | ![]() ![]() |
| Ливерпуль | нет |
| Лидс | нет |
| Лит | нет |
| Малайя | ![]() ![]() |
| Малайя и Британское Борнео 5ц 1941 | ![]() |
| Мальвинские острова | нет |
| Мидлсекс | нет |
| Момбаса | нет |
| Монсеррат | нет |
| Нортгемптон | нет |
| Океанские Территории | нет |
| Олдерни | ? |
| Остров Асунсьон | ![]() ![]() |
| Острова Питкэрн | ![]() ![]() |
| Острова Сент-Кристофер, Невис и Ангилья | нет |
| Остров Бак | нет |
| Остров Гоф | ![]() ![]() |
| Остров Ланди | ![]() ![]() |
| Мэн остров 2 пенса 2008 | ![]() ![]() |
| Остров Святой Елены | ![]() ![]() |
| Остров Святой Елены и острова Вознесения | нет |
| Остров Сент-Винсент | нет |
| Остров Сент-Люсия | нет |
| Остров Уайт | нет |
| Остров Штольтенхоф | ![]() ![]() |
| Редонда | ![]() ![]() |
| Республика Минерва | нет |
| Родезия | ![]() ![]() |
| Родезия и Ньясаленд | ![]() |
| Рочдейл | нет |
| Северное Борнео | ![]() ![]() |
| Северный Уэльс | нет |
| Соловьиные острова | нет |
| Стрейтс-Сетлментс | ![]() ![]() |
| Теркс и Кайкос | ![]() ![]() |
| Тристан-да-Кунья | ![]() |
| Уэльс | |
| Фолклендские острова | ![]() ![]() |
| Холлоуэй | |
| Хэмпшир | |
| Чагос | ? |
| Шетландские острова | |
| Шеффилд | |
| Шотландия | |
| Штайпельхёст | |
| Эдинбург | ![]() ![]() |
| Южная Джорджия и Южные Сэндвичевы острова | ![]() ![]() |
| Венгрия, Королевство в составе Австро-Венгрии | ![]() ![]() |
| Венгрия, Социалистическая Республика | ![]() ![]() |
| Венесуэла | ![]() ![]() |
| Каракас | |
| Византийская империя | ![]() ![]() |
| Восточно Карибские государства | есть |
| Восточно-Карибские штаты | ![]() ![]() |
| Восточный Тимор | ![]() ![]() |
| Вьетнам Республика, Северный | ![]() ![]() |
| Вьетнам Южный | ![]() ![]() |
| Вьетнам, Нгуен Тхе-то, 6 фан, 1802-1820 | ![]() ![]() |
| Аннам, узурпатор Ho Qui-Ly, 1 ван, бронза, 1402-1407 | ![]() ![]() |
| Габон | есть |
| Гаити | ![]() ![]() |
| Тортуга | |
| Гайана | ![]() ![]() |
| Эссекуибо и Демерара | |
| Галлия, Кельты, Ambiani. Bronze coin, 60-40 BC. | ![]() ![]() |
| Гальская Империя, Тетрик I , 271-274 | ![]() ![]() |
| Гамбия | ![]() ![]() |
| Гана | ![]() ![]() |
| Гватемала | ![]() ![]() |
| Гвинея | ![]() ![]() |
| Гвинея-Бисау | ![]() ![]() |
| Германия + | |
| Анхальт-Бернбург | |
| Анхальт-Дессау | |
| Аугсбург | |
| Ахен | ![]() ![]() |
| Бавария | |
| Баден | |
| Берг | |
| Биркенфельд | |
| Бранденбург | |
| Бранденбург-Ансбах | |
| Бранденбург-Ансбах-Байрейт | |
| Бранденбург-Байрейт | |
| Брауншвейг-Вольфенбюттель | |
| Брауншвейг-Люнебург-Гановер | |
| Брауншвейг-Люнебург-Каленберг | |
| Брауншвейг-Люнебург-Каленберг-Ганновер | |
| Бремен | |
| Вальдек-Пирмонт | |
| Веймарская республика | ![]() ![]() |
| Вестфалия, 10000 марок, 1923 | ![]() ![]() |
| Вид-Рункель | |
| Вюртемберг | |
| Вюртемберг-Эльс | |
| Вюрцбург | |
| Гамбург | |
| Ганновер | |
| ГДР | ![]() ![]() |
| Гессен-Дармштадт | ![]() ![]() |
| Гессен-Кассель | |
| Гессен-Хомбург | |
| Дортмунд | |
| Йюлих-Берг | |
| Кельн | |
| Клеве | |
| Косфельд | |
| Липпе-Детмольд | |
| Любек | |
| Майнц | |
| Мекленбург-Гюстров | |
| Мекленбург-Шверин | ![]() ![]() |
| Мекленбург-Штрелиц | |
| Мейсен , 30 пфенингов, фарфор, 1921 | ![]() |
| Метц | |
| Мюнстер | |
| Нассау, Герцогство Нассау , 1 крейцер, 1863 | ![]() ![]() |
| Немецкая Восточная Африка | ![]() ![]() |
| Немецкая Новая Гвинея | нет |
| Немецкие Антарктические Территории | |
| Нюрнберг | |
| Ольденбург | |
| Померания | |
| Пруссия | ![]() ![]() |
| Пфальц-Зульцбах | |
| Рейнский союз | |
| Рейсс-Грейц | |
| Рейсс-Обергрейз | |
| Рейсс-Шлейц | |
| Рейсс-Эберсдорф | |
| Росток | |
| Саар | есть |
| Сайн-Альтенкирхен | |
| Саксен-Альтенбург | |
| Саксен-Веймар | |
| Саксен-Веймар-Эйзенах | |
| Саксен-Гота-Альтенбург | |
| Саксен-Кобург-Гота | |
| Саксен-Кобург-Заальфельд | |
| Саксен-Мейнинген | |
| Саксония | ![]() ![]() |
| Саксония-Альбертина | |
| Тевтонский орден | нет |
| Третий Рейх, 2 рейхсмарки, 1939 | ![]() ![]() |
| Франкский округ | |
| Франкфурт | |
| ФРГ, 5 марок, (150-лет Немецкому археологическому инст.), 1979 | ![]() ![]() |
| Фулда | |
| Халл | |
| Шаумбург-Липпе | |
| Швабия | нет |
| Шварцбург-Зондерхаузен | |
| Шварцбург-Рудольфштадт | |
| Шлезвиг-Гольштейн | |
| Эльберфельдер | |
| Эрфурт | |
| Юлих-Берг | |
| Гондурас | ![]() ![]() |
| Греко-Бактрия, Азес II, тетрадрахма, серебро, 35-12 г. до н.э. | ![]() ![]() |
| Греция | ![]() ![]() |
| Ионические острова | |
| Крит, 1900 год | ![]() ![]() |
| Крит, Итанус, обол, 320-270 гг до н.э. | ![]() |
| Остров Фасос | нет |
| Грузия | ![]() ![]() |
| Гунны, "таманские динарии", 4 век | ![]() ![]() |
| Дакия, Томис (Констанца), Александр Север , 222-235 | ![]() ![]() |
| Дания + | ![]() ![]() |
| Гольштейн-Готторп-Рендсбург | |
| Гренландия | ![]() ![]() |
| Датская Западная Индия | ![]() ![]() |
| Датская Индия - Транкебар | |
| Остров Сент-Томас | |
| Фарерские острова | |
| Джибути | ![]() ![]() |
| Доминиканская республика | ![]() ![]() |
| Европа | ![]() ![]() |
| Египет Птоломеев, Птолемей XII Неос Дионис, тетрадрахма, серебро, 66 год до н.э. | ![]() ![]() |
| Египет | ![]() |
| Жетоны | ![]() ![]() |
| Жетоны церковные | ![]() ![]() |
| Заир | ![]() ![]() |
| Замбия | ![]() ![]() |
| Замунда | |
| Западная Сахара | ![]() |
| Западно-афр.валютный союз | ![]() ![]() |
| ЗАПАДНО-АФРИКАНСКИЕ ШТАТЫ 100фр | ![]() ![]() |
| Западное Самоа (и Сисифо) 20сене | ![]() ![]() |
| Земля Мэри Бэрд | |
| Зимбабве | ![]() ![]() |
| Южная Родезия | есть |
Золтая Орда (Улуса Джучи), хан Узбек, дирхем, 1313 — 1341 Именно этот князь принес в дар Ивану Калите легендарную шапку Мономаху |
![]() ![]() |
| Иберия, Кастулон, 2 век до н.э. | ![]() ![]() |
| Израиль | ![]() ![]() |
| Иллирия, Апполония, драхма, 200-150 гг. до н.э. | ![]() ![]() |
| Индия + | ![]() |
| Андаманские и Никобарские острова | ![]() ![]() |
| Барода | |
| Бенгалия | |
| Бомбей | |
| Бунди | |
| Бхаруч | |
| Бхопал | |
| Гвалиор | |
| Гуджарат | |
| Датия | |
| Делийский султанат | |
| Джайпур | |
| Джанагад | |
| Джаунпурский султанат | |
| Дхар | |
| Западные Кшатрапы | |
| Империя Великих Моголов | ![]() ![]() |
| Империя Маурьев | ![]() |
| Империя Шунга | ![]() |
| Индор | |
| Кабул, Северная Индия, Кабул-Шах Саманта Дева, драхма, 1000 год | ![]() ![]() |
| Калькута | |
| Камбей | |
| Каушамби | |
| Кач | ![]() |
| Кашмир | |
| Куч-Бихар | |
| Кушанское царство , Вима Кадфиз, Тетрадрахма, бронза, 200-230 гг. н.э. | ![]() ![]() |
| Лунавада | |
| Мадрас | |
| Майсур | |
| Малавский султанат | |
| Мевар | |
| Наджибабад | |
| Нармада | |
| Орчха | |
| Пенджаб | |
| Пудуккоттай | ![]() ![]() |
| Раджкот | |
| Ратлам | |
| Сайлана | |
| Сасанидское царство, царь царей Хормизд IV, драхма, 590 г. | ![]() ![]() |
| Саураштра | |
| Султана | |
| Танджавур | |
| Тонк | |
| Траванкор | |
| Удджайн | |
| Хайдарабад | ![]() ![]() |
| Хинду-Шахи | |
| Чола | |
| Индонезия + | ![]() ![]() |
| Западные Малые Зондские острова | |
| Ириан Барат | |
| Кисаран | |
| Палембанг, Султанат Палембанг (о.Суматра), олово, 1788 год | ![]() ![]() |
| Суматра | ![]() ![]() |
| Ионические острова, Британская империя, лептон, 1862 | ![]() ![]() |
| Иордания | ![]() |
| Ирак, Республика Ирак - Арабский союз | нет |
| Республика Ирак |
![]() ![]() |
| Иран | ![]() |
| Персидское царство, персидский царь и фараон Египта Дарий I, Сикль, 510/505 - 486 BC | ![]() ![]() |
| Ирландия, Королевство Ирландия |
![]() ![]() |
| Ирландское Свободное Государство (1921-1937) | ![]() ![]() |
| Эйре (с 1937) | есть |
| Дублин | |
| Исландия | ![]() ![]() |
| Испания + | ![]() ![]() |
| Арааль | |
| Ареньс-де-Мар | |
| Астурия и Леон | |
| Балеарские острова | |
| Барселона | |
| Валенсия | |
| Гранада, 4 реала, Филипп II, 1556-1598 года | ![]() ![]() |
| Иби | |
| Испанские Нидерланды | ![]() ![]() |
| Каталония | |
| Менорка | |
| Монтескларос | |
| Намюр | |
| Олот | |
| Остров Фазанов | |
| Сантандер, Паленсия и Бургос | |
| Эускади (Страна Басков) | |
| Истрия, драхма, 4 век до н.э. | ![]() ![]() |
| Италия + | ![]() ![]() |
| Анкона | |
| Венеция | ![]() ![]() |
| Генуя | |
| Гориция | |
| Итальянское Сомали | ![]() ![]() |
| Ломбардия-Венеция | |
| Лукка | |
| Миланское герцогство, Мария Терезия, 1 сольдо, 1777 | ![]() ![]() |
| Неаполь и Сицилия | ![]() ![]() |
| Норд | |
| Папская область, папа Иннокентий XI, 1 грошо, 1686 | ![]() ![]() |
| Папская область, Болония, Пий 6, 1 куаттрино, 1779 | ![]() ![]() |
| Папская область-Феррара | |
| Парма | |
| Перуджа | |
| Пьемонт | |
| Римская республика, Сарды, около 133 года до н. э. | ![]() ![]() |
| Римская Империя, динарий, Каракала, 198-217 гг. н.э. | ![]() ![]() |
| Сардиния | |
| Себорга | |
| Сицилия, Генрих I (император Генрих VI), денар, 1194-1197 Это товарищ известен своим пленением Ричарда Львинное сердце | ![]() ![]() |
| Тассароло | |
| Тоскана | |
| Флоренция, дукат (флорин), золото, 1252 (копия) | ![]() ![]() |
| Цизальпинская республика | |
| Эмилия | |
| Иудея, Понтий Пилат, прута, бронза, 31-32 гг. н.э. | ![]() ![]() |
| Йемен + | есть |
| Йемен, Арабская Республика | есть |
| Йемен, Демократ Респуб Есть | |
| Султанат Куайти | |
| Южная Аравия | Есть |
| Кабо-Верде | ![]() ![]() |
| Казахстан | ![]() ![]() |
| Камбоджа | Есть |
| Кампучия | Есть |
| Камерун | ![]() ![]() |
| Канада + | ![]() ![]() |
| Верхняя Канада | |
| Квебек | |
| Монреаль | |
| Новая Шотландия | |
| Нью-Брансуик | |
| Ньюфаундленд | ![]() ![]() |
| Остров Принца Эдварда | ![]() ![]() |
| Сент-Джон | |
| Карфаген, шекель, 300 до н.э. | ![]() ![]() |
| Королевство Кастиллья и Леон, Фернандо IV, денье, 1295-1312 | ![]() ![]() |
| Катар | есть |
| Катар и Дубай | |
| Кебрен, Троада, 5 век до н.э | ![]() ![]() |
| Кения | ![]() ![]() |
| Остров Полумесяца | |
| Керкинитида, древняя Евпатория, обол, 300-290 гг до н.э. |
![]() ![]() |
| Кизик, 6 век до н.э. | ![]() ![]() |
| Кипр | ![]() ![]() |
| Кирибати | ![]() ![]() |
| Острова Гилберта | |
Китай, Northern Song, Chong-ning 1102-1106 гг. н.э., 10 wen, zhong bao Время завоевания Китая Чингизханом |
![]() ![]() |
| Внутренняя Монголия | |
| Гонконг | ![]() ![]() |
| Кванг-Тунг | ![]() ![]() |
| Кианг-Нан | |
| Кианг-Су | |
| Киау Чау | |
| Кирин | |
| КНР | ![]() ![]() |
| Макао | ![]() ![]() |
| Маньчжоу-Го, 5 фэнь, фибра, 1945 | ![]() |
| Маньчжурия | |
| Мэнцзян | |
| Республика Китай | ![]() ![]() |
| Синьцзян | |
| Фуцзянь | |
| Хубей | |
| Хунань | |
| Хэйлунцзян | |
| Хэнань | |
| Цзян-Нянь | |
| Цзянсу - Чжэцзян | |
| Цзяо-Чжоу | |
| Шаньдунь | |
| Шехуань | |
| Юньнань | |
| Колофон, Лидия | ![]() ![]() |
| Колумбия | есть |
| Коморские острова | ![]() ![]() |
| Конго | ![]() ![]() |
| Катанга | ![]() ![]() |
| Конго, Демократическая республика | |
| Коста-Рика | ![]() ![]() |
| Кот-д`Ивуар | ![]() ![]() |
| Куба | ![]() ![]() |
| Кувейт |
|
| Курдистан | ![]() |
| Кыргызстан | ![]() ![]() |
| Лампсак, II сатрапия державы Ахеменидов, Ксеркс I, диобол, 486—465 до н.э. | ![]() ![]() |
| Лаос | ![]() ![]() |
| Ларисса, Фессалия, Сим из рода Алевадов, 395-344 гг. до н.э. | ![]() ![]() |
| Латвия | ![]() ![]() |
| Великое Княжество Литовское, Вильно, Жигимонт Старый, полугрош, 1514 | ![]() ![]() |
| Ливония Шведская | ![]() ![]() |
| Лесбос, город Митилена, гекта (1/6 статера), 521-478 гг. до н.э. | ![]() ![]() |
| Лесото | ![]() ![]() |
| Либерия | ![]() ![]() |
| Либерленд | |
| Ливан | ![]() |
| Ливия | ![]() |
| Лидия, Сарды, под Македонией, Филипп III, 323—317 до н. э. | ![]() ![]() |
| Литва | ![]() ![]() |
| Лихтенштейн | ![]() ![]() |
| Ломбардо-Венецианское королевство, Йозеф Радецкий, 3 чентезимо, 1852 | ![]() ![]() |
| Люксембург, 10 франков, 1929 | ![]() ![]() |
| Маврикий | ![]() ![]() |
| Magi Paivaine, 12 nobed, ниобий, 2004, тираж 100 экз | ![]() ![]() |
| Мавритания | ![]() ![]() |
| Мадагаскар | ![]() ![]() |
| Македония, Амфиполис |
|
| Македония, Вавилон, Тетрадрахма, серебро, Александр Македонский, 325-323 года до н.э. | ![]() ![]() |
| Македония | ![]() ![]() |
| Малави | ![]() ![]() |
| Малайзия + | ![]() ![]() |
| Келантан | |
| Малакка | |
| Перак | |
| Пинанг | |
| Саравак, фейк | ![]() ![]() |
| Мали | ![]() ![]() |
| Мальдивы | ![]() ![]() |
| Мальта | ![]() ![]() |
| Мальтийский орден | нет |
| Марокко | ![]() |
| Кабо Дахла | ![]() ![]() |
| Маршалловы острова, 5 долларов , "первый человек на луне" | есть |
| Медаль, Германия, «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42», («Die Medaille Winterschlacht im Osten 1941/1942») | ![]() ![]() |
| Медали, Великобритания, медаль за "отжим" Гон-конга у Германии, 1919 | ![]() ![]() |
| Мексика + | ![]() ![]() |
| Дуранго | |
| Оахака | |
| Пуэбла | |
| Чиуауа | |
| Микронезия | |
| Милет, Иония, 6 век до н.э. | ![]() ![]() |
| Мирина, остров Лемнос, бронза, 2 век до н.э. | ![]() ![]() |
| Мозамбик | ![]() ![]() |
| Молдавия | ![]() ![]() |
| Монако | ![]() ![]() |
| Монголия | ![]() ![]() |
| Монгольская Народная Республика | ![]() ![]() |
| Мускат и Оман | ![]() |
| Мьянма, Союз | ![]() ![]() |
| Социалистическая Республика Бирманский Союз | ![]() ![]() |
| Бирма, Бирманский Союз |
![]() ![]() |
| Нагорный Карабах | ![]() ![]() |
| Намибия | ![]() ![]() |
| Науру | ![]() |
| Неаполь, cеребро, 320-300 года до н.э. | ![]() |
| Непал | ![]() ![]() |
| Династия Шах | нет |
| Нигер, Верхний Сенегал и Нигер, 1 франк, 2014 | ![]() |
| Нигерия | ![]() ![]() |
| Биафра | ![]() ![]() |
| Нидерланды + | ![]() ![]() |
| Антильские острова | ![]() ![]() |
| Батавия | ![]() ![]() |
| Гердерланд | |
| Голландия | |
| Гронинген и Оммеленд | |
| Западная Фрисландия, Голландская Республика, Лёвендаальдер, прозванный на Руси "Левок", 1650 | ![]() ![]() |
| Зеландия | ![]() ![]() |
| Кампен | |
| Кюрасао | ![]() ![]() |
| Нидерландская Индия | ![]() ![]() |
| Оверэйссел | |
| Остров Бонайре | |
| Остров Саба | |
| Остров Святого Евстафия | |
| Утрехт | |
| Никарагуа | ![]() ![]() |
| Новая Зеландия | ![]() ![]() |
| Ниуэ | ![]() ![]() |
| Острова Кука | ![]() ![]() |
| Токелау | нет |
| Норвегия | ![]() ![]() |
| Шпицберген | нет |
| Нотгельды Франции | есть |
| Байонна. | |
| Геральд. | |
| Эврё. | |
| Объединённая Арабская Республика | |
| ОАЭ + | ![]() |
| Аджман | |
| Рас-эль-Хайма | |
| Умм-Аль-Кайвайн | |
| Фуджейра | |
| Шарджа | |
| Ольвия, обол "Борисфен", 260-250 до н. э. | ![]() ![]() |
| Оман | ![]() |
| Османская Империя, Абдул- Хамид, 1\4 золотого Алтына, 1774 | ![]() ![]() |
| ООН | нет |
| Остров Европа | нет |
| Пакистан | ![]() |
| Бахавалпур | нет |
| Палау | ![]() ![]() |
| Палестина | ![]() ![]() |
| Панама | ![]() ![]() |
| Острова Сан-Блас | нет |
| Пантикапей, Боспорское царство, Перисад I, 320 - 310 гг. до н.э. | ![]() ![]() |
| Папуа - Новая Гвинея | ![]() ![]() |
| Парагвай | ![]() ![]() |
| Парфия, Kings of Parthia. Orodes II, драхма, серебро, 57-38 года до н.э. | ![]() |
| Пергамское царство, Евмен II, 197—159 до н. э. | ![]() ![]() |
| Перу | ![]() ![]() |
| Питана, Делосский союз, 400-380 до н.э. | ![]() ![]() |
| Польша | ![]() ![]() |
| Данциг | |
| Лодзь | |
| Понтийское царство , Амис, Митридад 6, 85-65 до н.э. | ![]() |
| Португалия + | ![]() ![]() |
| Азорские острова | ![]() ![]() |
| Гвинея | |
| Гоа | нет |
| Диу | |
| Окуси-Амбено | |
| Остров Мадейра | ![]() ![]() |
| Остров Терсейра | |
| Португальская Индия | |
| Португалия, порт Мозамбик | ![]() |
| Приднестровье | ![]() ![]() |
| Речь Посполитая, Ян II Казимир Ваза, Тымф, 1666 | ![]() ![]() |
| Родос, тригемиобол, 333-301 до н.э | ![]() ![]() |
| Россия + | |
| Киевская Русь, 980-1015 Владимир I Святославич Красное Солнышко | ![]() ![]() |
Тьмутараканьское княжество 990/1010—1036 Мстислав Владимирович Удалой, князь Черниговский (1024—1036) |
![]() ![]() |
Киевская Русь 1015-1016 Святополк Владимирович Окоянный |
![]() ![]() |
| 1015-1017 Ярослав Владимирович Мудрый | нет, и не предвидиться. 8-(( гарантированно > 10000 $ |
| Безмонетный период ига орды, Новгород, гривна | ![]() |
| Московская Русь 1363-1389 Дмитрий Иванович Донской | ![]() ![]() |
| ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКАЯ РУСЬ 1364—1382 Василий Дмитриевич Кирдяпа | ![]() ![]() |
| Червонная Русь, Львов, русский грош, 1372-1378 гг., Ягайло (Владислав II). | ![]() ![]() |
| 1389-1425 Василий I Дмитриевич | ![]() ![]() |
| Владимирское княжество, Василий Дмитриевич, 1410 | ![]() |
| Великое княжество Новгородское, пуло (1\120 денги), 1400ые годы | ![]() |
| Новгородская республика, с 1420 го по 1478 год | ![]() ![]() |
| Псковская республика, с 1425 года |
![]() ![]() |
| 1425-1433 Василий II Васильевич | ![]() ![]() |
| Удельное княжество Можайское, Иван Андреевич, Вес 0.51, 1432 — 1454 гг. | ![]() ![]() |
| 1433-1434 Юрий Дмитриевич Звенигородский | нет |
| Княжество Тверское, пуло, Великий князь Михаил Борисович (1461-1485 гг.) | ![]() |
| 1434-1462 Василий II Васильевич Темный | ![]() ![]() |
| 1462-1505 Иван III Васильевич | ![]() ![]() |
| 1505-1533 Василий III Иванович | ![]() ![]() |
| Поволжье, с конца XV по XVIII век, "мордовка" | ![]() ![]() |
| 1533-1584 Иван IV Васильевич Грозный | ![]() ![]() |
| 1584-1598 Федор Иванович | ![]() |
| 1598-1605 Борис Федорович Годунов | ![]() ![]() |
| 1605 Федор Годунов | ![]() ![]() |
| 1605-1606 Лжедмитрий I + Смутное время; | ![]() ![]() |
| 1606-1610 Василий IV Шуйский | ![]() ![]() |
| 1610-1612 Владислав Жигимонтович | ![]() ![]() |
| 1611-1616 Шведская оккупация Новгорода | ![]() ![]() |
| 1610-1613 Семибоярщина + (2e ополчение Минина и Пожарского | ![]() |
| 1613-1645 Михаил Федорович Романов | ![]() |
| 1645-1676 Алексей Михайлович Романов Тишайший, медная денга - причина "медного бунта" | ![]() ![]() |
| 1676-1682 Федор Алексеевич Романов | ![]() |
| 1682-1696 Иван V Алексеевич Романов + Петр I |
![]() ![]() |
| Проект Софьи и Голицина для финансирования Крымской войны, "севский чех", серебро, 1687 г. | ![]() ![]() |
| Пётр I (1682—1725), алтын, 1704 год | ![]() ![]() |
| Тинф и шестак, для Речи Посполитой, Петр I, 1707-1709 | отсутствует |
| Екатерина I (1725—1727) | ![]() |
| Пётр II (1727—1730) | ![]() ![]() |
| Анна (1730—1740) | ![]() ![]() |
| Иван VI Антонович (1741-1742) | ![]() ![]() |
| Елизавета (1741—1761) | ![]() ![]() |
| Ливония Российской Империи, Елизавета, 4 копейки, 1757 | ![]() ![]() |
| Пруссия Российской Империи, Елизавета, Красный монетный двор, 1/3 Талера, 1761 | ![]() ![]() |
| Пётр III (1762), две копейки | ![]() ![]() |
| Екатерина II (1762—1796) | ![]() ![]() |
| Екатерина II, 10 копеек 1763-1781 "Сибирская монета",
самая крупная монета России (не считая уникальных плат и сестрорецкого рубля).
Вес:65,5 гр.
Диаметр: 45 мм
|
![]() |
| Княжества Валахии и Молдавии, Екатерина II , 2 пара - 3 копейки, 1773 год | ![]() ![]() |
| Дукат и талер, 1780 Петр Бирон. Курляндия | отсутствует |
| 2 КОПЕЙКИ, 1787, ТАВРИЧЕСКИЙ МОНЕТНЫЙ ДВОР", .Цена Новодела 2018163 RUB, поэтому, просто КОПИЯ. |
![]() ![]() |
| Крымское ханство под протекторатом Российской империи, чекан Феодосии, Шахин Гирей, 5 акче, 1787 год |
![]() |
| Павел I (1796—1801) | ![]() ![]() |
| Княжество Йевер, талер и 1\2 талера, ПавелI ,1798 | отсутствует |
| Александр I (1801—1825) | ![]() ![]() |
| Франция, 2 франка 1801 "В память заключения мира между Францией и Россией", Александр I |
отсутствует |
| Грузия, Александр I, 1806 года . Тираж: 24 547 шт. | ![]() ![]() |
| 2 злотых и 6 грошей, 1813 "Осада Замостья" | отсутствует |
| 5 и 2 франка, для Франции в 1814 "В честь Императора Александра I после входа в Париж союзных войск" |
отсутствует |
| 50, 25, 10, 5 и 1 злотые и гроши,1817-1819, Для Польши, Александр I |
![]() ![]() |
| Николай I (1825—1855) | ![]() |
| Двойной Абаз, абаз и полуабаз, 1826-1833 для Грузии | отсутствует |
| 50, 25, 10, 5 и 1 злотые и гроши 1826-1835 для Польши, Николай I | ![]() ![]() |
| Дукат, 5, 2 и 1 злотый и гроши, "Польское востание 1831 года" | ![]() |
| Русско-польские: полтина, 3\4 рубля - 5 злотых и т.п., 1834-1841 |
![]() ![]() |
| 2 и 1 злотый и гроши, 1835 "Свободный город Краков" | ![]() ![]() |
| Александр II (1855—1881) | ![]() ![]() |
| 20, 10, 2 и 1 марка и пенни, 1878-1880 для Финляндии, Александр II | ![]() ![]() |
| Александр III (1881—1894) | ![]() ![]() |
| 20, 10 и 1 марка и пенни, 1889-1891 для Финляндии, Александр III | ![]() |
| Николай II (1894—1917) | ![]() ![]() |
| 20, 10, 2 и 1 марка и пенни, 1907-1915 для Финляндии, Николай II | ![]() ![]() |
| Германская оккупация России, 2 копейки, 1916 | ![]() ![]() |
| город Осака, 10 и 15 копеек, 1916 | ![]() ![]() |
