: = 100 . :
1, 2, 5, 10, 20, 50 ; 1, 2
.
,
.
|
|
: EIN EURO CENT. . . 2002 . , . . - 16.25 . - 1.32 . - 2.2 . . : 400 000 000. - - . |
|
|
2 : ZWEI EURO CENT. . . 2002 . , . . - 18.75 . - 1.36 . - 3.0 . , . : 130 000 000. - - . |
5 : FUNF EURO CENT. . (), . 2002 . , . . - 21.75 . - 1.41 . - 3.9 . . : 135 000 000. - - . | ||
10 : (. ), XII 1147 . 1258 . XVI . . 2002 . - (Cu89Al5Zn5Sn1) (.. (89% , 5% , 5% , 1% ). - 19.75 . - 1.51 . - 4.1 . . : 540 000 000. - - . | ||
20 : (. ), . 1955 ; . 2002 . - (Cu89Al5Zn5Sn1) (.. (89% , 5% , 5% , 1% ). - 22.25 . - 1.63 . - 5.7 . , . : 135 000 000. - - . | ||
50 : " Wienez Sezession (..). . 2002 . - (Cu89Al5Zn5Sn1) (.. (89% , 5% , 5% , 1% ). - 24.25 . - 1.69 . - 7.0 . . : 200 000 000. - - . | ||
: , (1756 - 1791). 2002 . . , - (Cu75Zn20Ni5), - - (Cu93Ni7), , - (Cu75Ni25). - 23.25 . - 2.13 . - 7.5 . . : 260 000 000. - - . | ||
2 : , - , (1843 - 1914), 1905 . 2002 . . , - (Cu75Ni25), - - (Cu88Ni12), - (Cu75Zn20Ni5). - 25.75 . - 1.95 . - 8.5 . : 2 EURO. : 200 000 000. - - . | ||
2 .
"50- "
:
, 25 1957 ,
, , , .
, ,
-. ,
-. : VERTRAG
VON ROM / 50 JAHRE. : EUROPA,
: REPUBLIK ÖSTERREICH.
2007 . .
,
- (Cu75Ni25),
-
- (Cu88Ni12),
- (Cu75Zn20Ni5).
-
25.75 . - 1.95 .
- 8.5 .
: 2 EURO.
25 2007 . ,
-, , . |