: = 100 . : 1, 2, 5, 10, 20, 50
; 1, 2 .
,
.
: RF ( ). - , 1789 - 1794 . 2000 . , . . - 16.25 . - 1.32 . - 2.2 . . : 605 267 000. - . | ||
2 : RF ( ). - , 1789 - 1794 . 2001 . , . . - 18.75 . - 1.36 . - 3.0 . , . : 250 001 580. - . | ||
5 : RF ( ). - , 1789 - 1794 . 1999 . , . . - 21.75 . - 1.41 . - 3.9 . . : 616 230 000. - . | ||
10 : RF ( ). -, , XIX . 1999 . - (Cu89Al5Zn5Sn1) (.. (89% , 5% , 5% , 1% ). - 19.75 . - 1.51 . - 4.1 . . : 447 284 600. - . | ||
20 : RF ( ). -, , XIX . 2002 . - (Cu89Al5Zn5Sn1) (.. (89% , 5% , 5% , 1% ). - 22.25 . - 1.63 . - 5.7 . , . : 148 988 600. - . | ||
50 : RF ( ). -, , XIX . 1999 . - (Cu89Al5Zn5Sn1) (.. (89% , 5% , 5% , 1% ). - 24.25 . - 1.69 . - 7.0 . . : 105 788 600. - . | ||
: RF ( ). " ", . , , . - , - . : "LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE" (", , "). . 2000 . . , - (Cu75Zn20Ni5), - - (Cu93Ni7), , - (Cu75Ni25). - 23.25 . - 2.13 . - 7.5 . . : 297 305 000. - . | ||
2
:
RF ( ).
" ", .
, , . -
, - .
.
: "LIBERTE, EGALITE,
FRATERNITE" (", ,
").
1999
. . , -
(Cu75Ni25), - - (Cu88Ni12), - (Cu75Zn20Ni5). - 25.75 . - 1.95 . - 8.5 . : 2, . : 56 730 000. - . |
||
2
. "
2008 ".
:
: 2008 PRÉSIDENCE FRANÇAISE UNION
EUROPÉENNE, RF ( ),
12 .
2008
. . , -
(Cu75Ni25), - - (Cu88Ni12), - (Cu75Zn20Ni5). - 25.75 . - 1.95 . - 8.5 . : 2, . : 20 000 000. 2008 . |