: = 100 . : 1, 2, 5, 10, 20, 50
; 1, 2 .
,
.
: 1134 . - , . , , . : - ; - . XV - XVI . 2002 . , . . - 16.25 . - 1.32 . - 2.2 . . : 290 000 000. - - (VS); (INCM). | ||
2 : 1134 . 2002 . , . . - 18.75 . - 1.36 . - 3.0 . , . : 340 000 000. - - (VS); (INCM). | ||
5 : 1134 . 2002 . , . . - 21.75 . - 1.41 . - 3.9 . . : 245 000 000. - - (VS); (INCM). | ||
10 : 1142 . - , . , , . : - ; - . XV - XVI . 2002 . - (Cu89Al5Zn5Sn1) (.. (89% , 5% , 5% , 1% ). - 19.75 . - 1.51 . - 4.1 . . : 275 000 000. - - (VS); (INCM). | ||
20 : 1142 . 2002 . - (Cu89Al5Zn5Sn1) (.. (89% , 5% , 5% , 1% ). - 22.25 . - 1.63 . - 5.7 . , . : 145 000 000. - - (VS); (INCM). | ||
50 : 1142 . 2002 . - (Cu89Al5Zn5Sn1) (.. (89% , 5% , 5% , 1% ). - 24.25 . - 1.69 . - 7.0 . . : 190 000 000. - - (VS); (INCM). | ||
: 1144 . - , . , , . : - ; - . XV - XVI . 2002 . . , - (Cu75Zn20Ni5), - - (Cu93Ni7), , - (Cu75Ni25). - 23.25 . - 2.13 . - 7.5 . . : 85 000 000. - - (VS); (INCM). | ||
2
:
1144 .
2002
. . , -
(Cu75Ni25), - - (Cu88Ni12), - (Cu75Zn20Ni5). - 25.75 . - 1.95 . - 8.5 . : . : 50 000 000. - - (VS); (INCM). |
||
2
.
"2-
"
:
2- :
, .
. : "2.os JOGOS DA
LUSOFONIA LISBOA".
(INCM), (J.
AURÉLIO). .
12 .
2009
. . , -
(Cu75Ni25), - - (Cu88Ni12), - (Cu75Zn20Ni5). - 25.75 . - 1.95 . - 8.5 . : . : 1 250 000. 2009 . |