: = 100 . :
1, 2, 5, 10, 20, 50 ; 1, 2
.
,
.
|
|
: ESPAÑA. --, - . 1211 . ( ) . 1999 . , . . - 16.25 . - 1.32 . - 2.2 . . : 717 000 000. - . ; - "", - . |
|
|
2 : ESPAÑA. --, - . 1211 . ( ) . 2000 . , . . - 18.75 . - 1.36 . - 3.0 . , . : 785 000 000. - . ; - "", - . |
5 : ESPAÑA. --, - . 1211 . ( ) . 1999 . , . . - 21.75 . - 1.41 . - 3.9 . . : 378 000 000. - . ; - "", - . | ||
10 : ESPAÑA. (1547 - 1616), - CERVANTES. 1999 . - (Cu89Al5Zn5Sn1), .. (89% , 5% , 5% , 1% ). - 19.75 . - 1.51 . - 4.1 . . : 485 000 000. - . ; - "", - . | ||
20 : ESPAÑA. (1547 - 1616), - CERVANTES. 1999 . - (Cu89Al5Zn5Sn1), .. (89% , 5% , 5% , 1% ). - 22.25 . - 1.63 . - 5.7 . , . : 691 000 000. - . ; - ""- . | ||
50 : ESPAÑA. (1547 - 1616), - CERVANTES. 1999 . - (Cu89Al5Zn5Sn1), .. (89% , 5% , 5% , 1% ). - 24.25 . - 1.69 . - 7.0 . . : 79 000 000. - . ; - "", - . | ||
: ESPAÑA. I (. 05.01.1938 .) 2000 . . , - (Cu75Zn20Ni5), - - (Cu93Ni7), , - (Cu75Ni25). - 23.25 . - 2.13 . - 7.5 . . : 210 000 000. - . ; - "", - . | ||
2 : ESPAÑA. I (. 05.01.1938 .) 1999 . . , - (Cu75Ni25), - - (Cu88Ni12), - (Cu75Zn20Ni5). - 25.75 . - 1.95 . - 8.5 . : 2, . : 60 500 000. - . ; - "", - . | ||
2 .
"400 . " ". : - , . : ESPAÑA. - : 20 * 05, - 12 . 2005 . . , - (Cu75Ni25), - - (Cu88Ni12), - (Cu75Zn20Ni5). - 25.75 . - 1.95 . - 8.5 . : 2, . : 8 000 000. ; - "", - . 2005 . |