: = 100 . : 1, 2, 5, 10, 20, 50
; 1, 2 .
,
.
: IR ( ). ( ) (1240 - 1250 .), . - II. 2002 . , . . - 16.25 . - 1.32 . - 2.2 . . : 750 000 000. - Eugenio Driutti (ED). (R). | ||
2 : IR ( ). - , 1863 . 2002 . , . . - 18.75 . - 1.36 . - 3.0 . , . : 1 100 000 000. - Luciana De Simoni (LDS). (R). | ||
5 : IR ( ). - (. ), 70 - 75 . ; 80 . , . 50 . 2002 . , . . - 21.75 . - 1.41 . - 3.9 . . : 1 200 000 000. - Ettore Lorenzo Frapiccini (ELF). (R). | ||
10 : IR ( ). " " (1445 - 1510). 2002 . - (Cu89Al5Zn5Sn1) (.. (89% , 5% , 5% , 1% ). - 19.75 . - 1.51 . - 4.1 . . : 1 200 000 000. - Claudia Momoni (CM). (R). | ||
20 : IR ( ). " " (, 1913 ., , -) , (1882 - 1916 .). 2002 . - (Cu89Al5Zn5Sn1) (.. (89% , 5% , 5% , 1% ). - 22.25 . - 1.63 . - 5.7 . , . : 1 500 000 000. 2002 . - Maria Angela Cassol (M.A.C.). (R). | ||
50 : IR ( ). (121 - 180), () 173 . 2002 . - (Cu89Al5Zn5Sn1) (.. (89% , 5% , 5% , 1% ). . - 24.25 . - 1.69 . - 7.0 . : 900 000 000. 2002 . - Roberto Mauri (m). (R). | ||
: IR ( ). " " , , , (1452 - 1519 .). 2002 . . , - (Cu75Zn20Ni5), - - (Cu93Ni7), , - (Cu75Ni25). - 23.25 . - 2.13 . - 7.5 . . : 200 000 000. - Laura Cretara (LC). (R). | ||
2
:
IR ( ).
(1265 - 1321)
(1483 - 1520).
.
, -
(Cu75Ni25), - - (Cu88Ni12), - (Cu75Zn20Ni5). - 25.75 . - 1.95 . - 8.5 . : 2, . : 550 000 000. - Maria Carmela Colaneri (M.C.C.). (R). |
||
2
( )
:
IR ( ). WORLD
FOOD PROGRAMME. .
, ,
.
2004
. . , -
(Cu75Ni25), - - (Cu88Ni12), - (Cu75Zn20Ni5). - 25.75 . - 1.95 . - 8.5 . : 2, . (R). |
||
2
. " 2006
."
:
IR ( ).
, : GIOCHI INVERNALI,
TORINO , 167- -.
2006
.
. , -
(Cu75Ni25), - - (Cu88Ni12), - (Cu75Zn20Ni5). - 25.75 . - 1.95 . - 8.5 . : 2, . (R). : 40 000 000. 2006 . |
||
2
. "200
"
:
, .
: LOUIS BRAILLE 1809
2009. ,
. , .
... (Maria Carmela Colaneri). IR
( ).
2009
.
. , -
(Cu75Ni25), - - (Cu88Ni12), - (Cu75Zn20Ni5). - 25.75 . - 1.95 . - 8.5 . : 2, . (R). : 2 000 000. 2009 . |